Statistik Togel Kentucky Evening Sejak 13-10-2023
Pastikan data pasaran Kentucky-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 69*92*39*79*63*34*77*46* | 8 |
2 | 38*33*75*30*48*27*45*37*12*57*78*51*10*72*73*41*62*43* | 18 |
3 | 17*61*87*86*32*80*65*99*94*68*98*20*55*08*82*58*76*64* | 18 |
4 | 90*11*70*05*96*49*56*13*84*26*25*22*42*00*83*15*47*19*53*24* | 20 |
5 | 03*36*66*40*93*50*02*59*67*54*44*14*97*91*52* | 15 |
6 | 09*07*04*60*28*18*29*01*35* | 9 |
7 | 23*71*85*89* | 4 |
8 | 74*81*88*16*31* | 5 |
9 | 21* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 17*63*71*30*13*14*77*65*66* | 9 |
2 | 73*89*86*94*50*85*40*79*03*61*72*07*15*67*76* | 15 |
3 | 01*57*80*45*26*37*64*44*84*39*21*34*22*99*47*93*19* | 17 |
4 | 70*81*29*56*25*48*28*83*43*91*18*20*33*53*95*92*12*69*96* | 19 |
5 | 27*16*24*32*98*75*31*82*78*97*08*74*38*06*05* | 15 |
6 | 49*90*09*68*00*58*04*46*51*02*62*88*35*41*55* | 15 |
7 | 23*52*87*42*10* | 5 |
8 | 11* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 60* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 04*49*25*80*93*01*19*27*99*71* | 10 |
2 | 67*74*42*16*95*06*31*23*38*65*41*20*83*57*59*44*96*68* | 18 |
3 | 52*63*98*36*30*97*53*87*73*76*28*12*46*77*03*15*26*07*43* | 19 |
4 | 75*45*08*29*02*85*48*78*64*89*86*94*72*11*91*32*70*14* | 18 |
5 | 34*88*22*35*18*82*54*33*05*92*81*24*66*09*50*79*00* | 17 |
6 | 60*17*58*47*10*69*40* | 7 |
7 | 62* | 1 |
8 | 51*90*55* | 3 |
9 | 56*21* | 2 |
10 | 13*39*84* | 3 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT